· 의료법 제 45조 및 의료법시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
· 비용은 수가가 변동되는 경우 달라질수 있습니다. |
기본진료료(5) | 상급병실료차액(3) | 검사료(114) | 초음파검사료(71) |
자기공명영상진단료(MRI)(142) | 양전자단층촬영료(PET)(7) | 이학요법료(물리치료료)(8) | 정신요법료(0) |
처치및수술료등(37) | 치과 처치 및 수술료(33) | 입원환자 식대(2) | 치과의 보철료(22) |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
기본진료료 / 교육상담료 | 당뇨환자 개별교육(소아 + 임산부) | AZ001 | 다회 | 30,000 | 60분 | 2023-07-01 | ||||
기본진료료 / 교육상담료 | 당뇨환자 기본교육 | AZ001 | 1회 | 23,000 | 60분 | 2023-07-01 | ||||
기본진료료 / 교육상담료 | 당뇨환자 집단교육 | AZ001 | 1회 | 30,000 | 2시간 | 2023-07-01 | ||||
기본진료료 / 교육상담료 | 당뇨환자 심화교육 | AZ001 | 1회 | 30,000 | 60분 | 2023-07-01 | ||||
기본진료료 / 교육상담료 | 당뇨 인슐린 주사 및 혈당측정교육 | AZ001 | 1회 | 10,000 | 30분 | 2023-07-01 | ||||
기본진료료 / 교육상담료 | 고지혈증환자 개별교육 | AZ008 | 다회 | 20,000 | 50분 | 2023-07-01 | ||||
상급병실료차액 / 상급병실료차액 | 특실A | ABZ11 | 1인실 | 230,000 | 2023-07-01 | |||||
상급병실료차액 / 상급병실료차액 | 특실(VIP) | ABZ11 | 1인실 | 310,000 | 2023-07-01 | |||||
상급병실료차액 / 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 180,000 | 2023-07-01 | |||||
검사료 / 혈장단백검사 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | 168,000 | 2023-07-01 | ||||||
검사료 / 전기영동검사 | 양수 아세틸콜린에스터라제_AchE(Acetylcholin Esterase) | BZ173 | 315,000 | 2023-07-01 | ||||||
검사료 / 내분비검사 | 부갑상선호르몬관련펩타이드_PTH-RP(일본외주) | CZ192 | 134,000 | 2023-07-01 | ||||||
검사료 / 내분비검사 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | 84,000 | 2023-07-01 | ||||||
검사료 / 내분비검사 | 인슐린 수용체검사 : 적혈구, 단핵백혈구 | CZ210 | 552,000 | 2023-07-01 | ||||||
검사료 / 내분비검사 | 항뮬러관호르몬 [불임,폐경] | D3730 | 68,100 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-07-01 |
![]() ![]() ![]() ![]() |